UNA NUEVA DERROTA AGRAVA LA SITUACIÓN DEL SEAT TOBIAUTO LICEO CASINO.
Decimonovena Jornada. (23/02/08) Liga Señor Autonómica FGB.
CANTEIRAS PORRIÑO 81. SEAT Tobiauto Liceo Casino 62.
Pabellón Municipal de Porriño. Bajas: M.Maneiro (Escolta), A.Rey (Alero).
Arbitros: L.M. Estevez y I.Vilarroel. Actuación correcta, señalaron 23 faltas al equipo local y 23 faltas al Liceo Casino.
Tercera derrota consecutiva del equipo de Vilagarcía, las dos últimas ante rivales directos en la lucha por la permanencia, perdiendo además el basketaverange con ambos equipos, lo que agrava mas aún si cabe el mal momento por el que atraviesa el Liceo Casino.
En el primer cuarto los jugadores del Canteiras dejaron claro que no tenían el mal día en el tiro exterior del partido de vuelta, donde habían encajado un 19-0 en contra en el primer cuarto. En esta ocasión consiguieron 8 triples en el partido dos de ellos en el primer cuarto y dominaron el rebote ofensivo. El Liceo hizo 0 de 3 en triples y solamente era capaz de anotar con penetraciones y tiros libres, dándose un parcial de 16-12 a favor del equipo de Porriño.
En el segundo cuarto se equilibraron los errores en el tiros exterior 1 de 3 ambos equipos, pero fallaba la defensa interior del Liceo, que no llegaba a las ayudas en las penetraciones de los jugadores locales, produciéndose por tanto un intercambio continuo de canastas, que no favorecía al Liceo que marchaba por detrás en el marcador. El resultado parcial fue de 22-17 y al descanso se llegaba con una ventaja de 9 puntos a favor del equipo local 38-29.
En el tercer cuarto el Liceo corrigió la defensa interior pero los de Porriño anotaron cuatro triples y los de Vilagarcia solo dos aumentándose nuevamente la ventaja, ya que el parcial fue de 26-21 para los locales y se llegaba al último cuarto con 14 puntos de desventaja.
El último cuarto certifico la derrota con un parcial de 17-12 sin conseguirse al menos el objetivo de mantener el basketaverange que estaba en 12 puntos a favor del Liceo.
Los jugadores del Liceo afrontan a partir de ahora un calendario complicado con la visita a Vilagarcía esta misma semana de uno de los lideres el Hierros Diego de A Estrada, para posteriormente acudir a Ourense a enfrentarse al Cruz Alta que marcha sexto con diez victorias.
CANTEIRAS PORRIÑO.- 81
S.Campos (18), F.Diaz (7), I.Pampin (14), P.Alonso (5), A.Otero (2) - cinco inicial – J.Sanchez (17), D.García (2), I.Justo (2) A.Palmeiro (2), I.Estevez (14), J.L.Alvarez (-), L.Vaquero (-).
SEAT TOBIAUTO.- 62
D.Camacho (10), J.Villaverde (4) P.Vilas (6), D.Muñiz (18), P.Romero (5), – cinco inicial – M.Filgueiras (7), R.Castro (2) A.Lago(2), A.Carril (6), M.Loureiro (2), P.Nartallo (-), .
| CRUZ ALTA - HIERROS DIEGO | 63-61 | 23/02/2008 | 17:00 |
| CANTEIRAS - LICEO CASINO | 81-62 | 23/02/2008 | 20:00 |
| GESTIBÉRICA VIGO - MGR VAL DE LEMOS | 69-65 | 23/02/2008 | 18:00 |
| FORJASA ROSALIA - AGENCIA A-M | 47-51 | 23/02/2008 | 19:00 |
| BALONCESTO NARÓN - CONSTRUC. BERNARDINO ALLARIZ | 84-63 | 24/02/2008 | 12:30 |
| GAYOLO FORD - C.B. BARBADÁS | 73-71 | 23/02/2008 | 19:45 |
| UNIVERSIDADE DE VIGO - MARISTAS CAMBRE | 111-77 | 23/02/2008 | 18:00 |
| CB NOIA - CIA.MARIA ASESORÍA ESPIÑEIRA | 55-47 | 24/02/2008 | 17:00 |
| Clasificación Jornada |
|
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. |
|
| 1 | 19 | 17 | 2 | 1408 | 1109 | 36 | +2 | | |
| 2 | 19 | 16 | 3 | 1466 | 1018 | 35 | -1 | | |
| 3 | 19 | 13 | 6 | 1263 | 1177 | 32 | -1 | | |
| 4 | 19 | 13 | 6 | 1269 | 1220 | 32 | +5 | | |
| 5 | 18 | 13 | 5 | 1133 | 1088 | 31 | +2 | | |
| 6 | 19 | 10 | 9 | 1314 | 1313 | 29 | +3 | | |
| 7 | 19 | 10 | 9 | 1131 | 1246 | 29 | -2 | | |
| 8 | 19 | 9 | 10 | 1333 | 1305 | 28 | -2 | | |
| 9 | 19 | 8 | 11 | 1110 | 1202 | 27 | -4 | | |
| 10 | 19 | 8 | 11 | 1215 | 1185 | 27 | -1 | | |
| 11 | 19 | 8 | 11 | 1296 | 1321 | 27 | +1 | | |
| 12 | 19 | 7 | 12 | 1246 | 1306 | 26 | +1 | | |
| 13 | 19 | 6 | 13 | 1087 | 1292 | 25 | -3 | | |
| 14 | 19 | 6 | 13 | 1342 | 1443 | 25 | +1 | | |
| 15 | 19 | 5 | 14 | 1113 | 1266 | 24 | +2 | | |
| 16 | 18 | 2 | 16 | 1194 | 1429 | 20 | -7 | |
| Próxima Jornada 20 02/03/2008 |
| CB NOIA - CRUZ ALTA | - | 02/03/2008 | 17:00 |
| CIA.MARIA ASESORÍA ESPIÑEIRA - UNIVERSIDADE DE VIGO | - | 01/03/2008 | 19:00 |
| MARISTAS CAMBRE - GAYOLO FORD | - | 01/03/2008 | 20:30 |
| C.B. BARBADÁS - BALONCESTO NARÓN | - | 01/03/2008 | 17:15 |
| CONSTRUC. BERNARDINO ALLARIZ - FORJASA ROSALIA | - | 02/03/2008 | 17:30 |
| AGENCIA A-M - GESTIBÉRICA VIGO | - | 01/03/2008 | 17:00 |
| MGR VAL DE LEMOS - CANTEIRAS | - | 01/03/2008 | 20:15 |
| LICEO CASINO - HIERROS DIEGO | - | 01/03/2008 | 19:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario