JORNADA 12 - 2º DIVISIÓN SENIOR MASCULINA
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | SEIS DO NADAL - COIA | 11 | 9 | 2 | 772 | 649 | 20 | +8 | |
| 2 | C.B. ALLARIZ | 11 | 9 | 2 | 821 | 695 | 20 | +1 | |
| 3 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 11 | 8 | 3 | 728 | 666 | 19 | +2 | |
| 4 | CRUZ ALTA | 10 | 8 | 2 | 697 | 611 | 18 | +5 | |
| 5 | VIGO A.M. | 11 | 7 | 4 | 759 | 640 | 18 | -3 | |
| 6 | U.R.E.C.A. | 11 | 5 | 6 | 654 | 697 | 16 | -4 | |
| 7 | C.B. BAIONA-TORVIGO | 11 | 5 | 6 | 666 | 688 | 16 | +2 | |
| 8 | MECO INDICADORES.COM.ES | 11 | 4 | 7 | 616 | 637 | 15 | +1 | |
| 9 | SIGALTEC-B.B.C. | 11 | 2 | 9 | 630 | 728 | 13 | -1 | |
| 10 | MGR VAL DE LEMOS | 11 | 2 | 9 | 603 | 734 | 13 | -7 | |
| 11 | CB. GROVE TURIMARES | 11 | 1 | 10 | 599 | 800 | 12 | -10 |
JORNADA 12 - 3º DIVISIÓN SENIOR MASCULINA
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 10 | 8 | 2 | 584 | 520 | 18 | +6 | |
| 2 | CB. DORNA | 10 | 8 | 2 | 632 | 546 | 18 | -2 | |
| 3 | C.B.LAXE | 10 | 7 | 3 | 667 | 574 | 17 | +2 | |
| 4 | SAN MAURO | 10 | 7 | 3 | 648 | 546 | 17 | -1 | |
| 5 | ILLA DE AROUSA | 10 | 6 | 4 | 579 | 562 | 16 | +1 | |
| 6 | EXTRUGASA RIO ULLA | 9 | 4 | 5 | 485 | 481 | 13 | +1 | |
| 7 | EL DOCE - CONCEPT SPAIN | 10 | 2 | 8 | 546 | 634 | 12 | -1 | |
| 8 | SIGALTEC - BBC | 9 | 2 | 7 | 476 | 510 | 11 | -1 | |
| 9 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 10 | 0 | 10 | 455 | 699 | 10 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario