CLASIFICACIÓN 5º JORNADA 2º DIVISIÓN
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | C.B. ALLARIZ | 5 | 4 | 1 | 366 | 295 | 9 | +1 | |
| 2 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 5 | 4 | 1 | 360 | 322 | 9 | +3 | |
| 3 | SEIS DO NADAL - COIA | 5 | 3 | 2 | 336 | 298 | 8 | +2 | |
| 4 | U.R.E.C.A. | 5 | 3 | 2 | 290 | 306 | 8 | -2 | |
| 5 | VIGO A.M. | 4 | 3 | 1 | 285 | 209 | 7 | +3 | |
| 6 | CRUZ ALTA | 4 | 3 | 1 | 271 | 246 | 7 | -1 | |
| 7 | MGR VAL DE LEMOS | 5 | 2 | 3 | 320 | 335 | 7 | -1 | |
| 8 | CB. GROVE TURIMARES | 5 | 1 | 4 | 279 | 359 | 6 | -4 | |
| 9 | C.B. BAIONA-TORVIGO | 4 | 1 | 3 | 235 | 270 | 5 | -2 | |
| 10 | MECO INDICADORES.COM.ES | 4 | 1 | 3 | 210 | 253 | 5 | +1 | |
| 11 | SIGALTEC-B.B.C. | 4 | 0 | 4 | 223 | 282 | 4 | -4 |
CLASIFICACIÓN 5º JORNADA 3º DIVISIÓN
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | SAN MAURO | 4 | 4 | 0 | 264 | 195 | 8 | +4 | |
| 2 | CB. DORNA | 4 | 4 | 0 | 252 | 206 | 8 | +4 | |
| 3 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 5 | 3 | 2 | 282 | 268 | 8 | +1 | |
| 4 | C.B.LAXE | 4 | 3 | 1 | 255 | 201 | 7 | +2 | |
| 5 | ILLA DE AROUSA | 5 | 2 | 3 | 288 | 309 | 7 | -1 | |
| 6 | EXTRUGASA RIO ULLA | 4 | 2 | 2 | 237 | 216 | 6 | -1 | |
| 7 | EL DOCE - CONCEPT SPAIN | 4 | 1 | 3 | 218 | 246 | 5 | +1 | |
| 8 | SIGALTEC - BBC | 4 | 0 | 4 | 196 | 243 | 4 | -4 | |
| 9 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 4 | 0 | 4 | 170 | 278 | 4 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario