SENIOR MASCULINO 2º DIVISIÓN.
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | C.B. ALLARIZ | 6 | 5 | 1 | 455 | 367 | 11 | +2 | |
| 2 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 6 | 5 | 1 | 435 | 369 | 11 | +4 | |
| 3 | U.R.E.C.A. | 6 | 4 | 2 | 377 | 362 | 10 | +1 | |
| 4 | VIGO A.M. | 5 | 4 | 1 | 358 | 265 | 9 | +4 | |
| 5 | SEIS DO NADAL - COIA | 5 | 3 | 2 | 336 | 298 | 8 | +2 | |
| 6 | CRUZ ALTA | 5 | 3 | 2 | 343 | 335 | 8 | -2 | |
| 7 | MGR VAL DE LEMOS | 6 | 2 | 4 | 376 | 422 | 8 | -2 | |
| 8 | C.B. BAIONA-TORVIGO | 5 | 2 | 3 | 298 | 317 | 7 | +1 | |
| 9 | CB. GROVE TURIMARES | 6 | 1 | 5 | 326 | 434 | 7 | -5 | |
| 10 | MECO INDICADORES.COM.ES | 5 | 1 | 4 | 257 | 316 | 6 | -1 | |
| 11 | SIGALTEC-B.B.C. | 5 | 0 | 5 | 279 | 355 | 5 | -5 |
SENIOR MASCULINO 3º DIVISIÓN.
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | CB. DORNA | 5 | 5 | 0 | 320 | 267 | 10 | +5 | |
| 2 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 6 | 4 | 2 | 341 | 310 | 10 | +2 | |
| 3 | C.B.LAXE | 5 | 4 | 1 | 329 | 256 | 9 | +3 | |
| 4 | SAN MAURO | 5 | 4 | 1 | 325 | 263 | 9 | -1 | |
| 5 | EXTRUGASA RIO ULLA | 5 | 3 | 2 | 284 | 257 | 8 | +1 | |
| 6 | ILLA DE AROUSA | 5 | 2 | 3 | 288 | 309 | 7 | -1 | |
| 7 | EL DOCE - CONCEPT SPAIN | 5 | 1 | 4 | 273 | 320 | 6 | -1 | |
| 8 | SIGALTEC - BBC | 5 | 0 | 5 | 237 | 290 | 5 | -5 | |
| 9 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 5 | 0 | 5 | 212 | 337 | 5 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario