| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | ESTUD. PONTEVEDRA A | 7 | 7 | 0 | 464 | 193 | 14 | +7 | |
| 2 | MARIN PEIXEGALEGO A | 7 | 6 | 1 | 414 | 250 | 13 | +4 | |
| 3 | CONSERVAS CUCA LICEO CASINO | 7 | 5 | 2 | 426 | 284 | 12 | +2 | |
| 4 | XUVEN | 7 | 4 | 3 | 390 | 288 | 11 | -3 | |
| 5 | VILAG. VBCUP ROSA | 7 | 3 | 4 | 314 | 358 | 10 | -1 | |
| 6 | ESTUD. PONTEVEDRA B | 7 | 2 | 5 | 279 | 376 | 9 | +1 | |
| 7 | ESTUD. PONTEVEDRA C | 7 | 1 | 6 | 198 | 423 | 8 | -2 | |
| 8 | MARÍN PEIXEGALEGO B | 7 | 0 | 7 | 129 | 442 | 7 | -7 |
7º JORNADA PREMINIBASKET MASCULINO CLASIFICATORIO.
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | LICEO CASINO 2003-2004 | 6 | 5 | 1 | 318 | 164 | 11 | +1 | |
| 2 | VILAGARCÍA VBCUP ROSA | 6 | 5 | 1 | 305 | 181 | 11 | -1 | |
| 3 | SIGALTEC- BBC NARANJA | 6 | 4 | 2 | 284 | 201 | 10 | +3 | |
| 4 | ESTUD. PONTEVEDRA A | 6 | 2 | 4 | 248 | 231 | 8 | +1 | |
| 5 | REALE THEBES | 6 | 2 | 4 | 145 | 226 | 8 | -4 | |
| 6 | C.B. DORNA A | 6 | 2 | 4 | 117 | 301 | 8 | -3 | |
| 7 | MECO COPYMAN | 6 | 1 | 5 | 173 | 286 | 7 | +1 |
7º JORNADA PREMINIBASKET MASCULINO NO CLASIFICATORIO.
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | EXTRUGASA RIO ULLA MIXTO | 6 | 6 | 0 | 250 | 137 | 12 | +6 | |
| 2 | SIGALTEC- BBC GATTI | 6 | 4 | 2 | 221 | 167 | 10 | -1 | |
| 3 | SIGALTEC BBC CATS | 5 | 4 | 1 | 188 | 159 | 9 | +3 | |
| 4 | SIGALTEC-BBC GATOS | 6 | 3 | 3 | 217 | 198 | 9 | -3 | |
| 5 | LICEO CASINO 2005-2006 | 6 | 1 | 5 | 149 | 202 | 7 | -1 | |
| 6 | SIGALTEC BBC KATZI | 6 | 1 | 5 | 163 | 226 | 7 | +1 | |
| 7 | C.B. DORNA B | 5 | 1 | 4 | 128 | 227 | 6 | -4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario