SENIOR MASCULINO 2º DIVISIÓN
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | C.B. ALLARIZ | 3 | 3 | 0 | 213 | 150 | 6 | +3 | |
| 2 | U.R.E.C.A. | 3 | 3 | 0 | 195 | 165 | 6 | +3 | |
| 3 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 3 | 2 | 1 | 202 | 186 | 5 | +1 | |
| 4 | CRUZ ALTA | 2 | 2 | 0 | 142 | 110 | 4 | +2 | |
| 5 | SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 1 | 2 | 197 | 195 | 4 | -1 | |
| 6 | C.B. BAIONA-TORVIGO | 3 | 1 | 2 | 172 | 199 | 4 | -1 | |
| 7 | MGR VAL DE LEMOS | 3 | 1 | 2 | 187 | 215 | 4 | -2 | |
| 8 | CB. GROVE TURIMARES | 3 | 1 | 2 | 166 | 204 | 4 | -2 | |
| 9 | VIGO A.M. | 2 | 1 | 1 | 129 | 116 | 3 | +1 | |
| 10 | SIGALTEC-B.B.C. | 3 | 0 | 3 | 174 | 216 | 3 | -3 | |
| 11 | MECO INDICADORES.COM.ES | 2 | 0 | 2 | 107 | 128 | 2 | -2 |
SENIOR MASCULINO 3º DIVISIÓN
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | CB. DORNA | 3 | 3 | 0 | 183 | 153 | 6 | +3 | |
| 2 | C.B.LAXE | 3 | 2 | 1 | 176 | 162 | 5 | +1 | |
| 3 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 3 | 2 | 1 | 169 | 156 | 5 | +1 | |
| 4 | SAN MAURO | 2 | 2 | 0 | 138 | 98 | 4 | +2 | |
| 5 | ILLA DE AROUSA | 3 | 1 | 2 | 176 | 186 | 4 | -1 | |
| 6 | EXTRUGASA RIO ULLA | 2 | 1 | 1 | 121 | 108 | 3 | -1 | |
| 7 | EL DOCE - CONCEPT SPAIN | 2 | 0 | 2 | 126 | 140 | 2 | -2 | |
| 8 | SIGALTEC - BBC | 2 | 0 | 2 | 92 | 113 | 2 | -2 | |
| 9 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 2 | 0 | 2 | 84 | 149 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario