Equipo | P:J | P.G | P.P | P.F | P.C | PT | R | ||
| 1 | MARIN PEIXEGALEGO | 2 | 2 | 0 | 128 | 85 | 4 | +2 | |
| 2 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 95 | 2 | 2 | 0 | 137 | 101 | 4 | +2 | |
| 3 | MONSTER STUDIO | 2 | 2 | 0 | 133 | 112 | 4 | +2 | |
| 4 | SAELGA LICEO CASINO | 2 | 1 | 1 | 133 | 110 | 3 | -1 | |
| 5 | XUVEN | 2 | 1 | 1 | 110 | 131 | 3 | +1 | |
| 6 | EXTRUGASA RIO ULLA | 2 | 0 | 2 | 103 | 131 | 2 | -2 | |
| 7 | GROVE ´AMALFI´ | 2 | 0 | 2 | 100 | 132 | 2 | -2 | |
| 8 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 96 | 2 | 0 | 2 | 93 | 135 | 2 | -2 |
CADETE MASCULINO 2º DIVISIÓN
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | SIGALTEC BBC A | 3 | 3 | 0 | 301 | 110 | 6 | +3 | |
| 2 | MARIN -PEIXEGALEGO | 3 | 3 | 0 | 297 | 116 | 6 | +3 | |
| 3 | TVMAC LICEO CASINO | 3 | 2 | 1 | 247 | 118 | 5 | +2 | |
| 4 | XUVEN | 3 | 2 | 1 | 244 | 146 | 5 | +1 | |
| 5 | MECO BAR MANOS | 3 | 2 | 1 | 204 | 161 | 5 | +1 | |
| 6 | DORNA | 3 | 2 | 1 | 197 | 166 | 5 | -1 | |
| 7 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 1 | 3 | 2 | 1 | 114 | 163 | 5 | +1 | |
| 8 | EXTRUGASA RIO ULLA | 3 | 1 | 2 | 159 | 166 | 4 | -1 | |
| 9 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 2 | 3 | 1 | 2 | 111 | 206 | 4 | -1 | |
| 10 | C.B. BALTAR | 3 | 0 | 3 | 104 | 261 | 3 | -3 | |
| 11 | SIGALTEC BBC B | 3 | 0 | 3 | 86 | 254 | 3 | -3 | |
| 12 | XUVEN B | 3 | 0 | 3 | 87 | 284 | 3 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario