| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | MONSTER STUDIO | 6 | 6 | 0 | 404 | 284 | 12 | +6 | |
| 2 | SAELGA LICEO CASINO | 6 | 5 | 1 | 398 | 308 | 11 | +4 | |
| 3 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 95 | 6 | 4 | 2 | 376 | 312 | 10 | +1 | |
| 4 | MARIN PEIXEGALEGO | 6 | 3 | 3 | 356 | 356 | 9 | -1 | |
| 5 | EXTRUGASA RIO ULLA | 5 | 2 | 3 | 291 | 297 | 7 | -1 | |
| 6 | XUVEN | 5 | 1 | 4 | 271 | 348 | 6 | -3 | |
| 7 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 96 | 5 | 1 | 4 | 253 | 333 | 6 | -2 | |
| 8 | GROVE ´AMALFI´ | 5 | 0 | 5 | 241 | 352 | 5 | -5 |
CLASIFICACIÓN 7º JORNADA CADETE MASCULINO 2º DIVISIÓN.
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | SIGALTEC BBC A | 7 | 6 | 1 | 580 | 307 | 13 | +2 | |
| 2 | TVMAC LICEO CASINO | 7 | 6 | 1 | 520 | 265 | 13 | +6 | |
| 3 | MECO BAR MANOS | 7 | 6 | 1 | 506 | 316 | 13 | +5 | |
| 4 | MARIN -PEIXEGALEGO | 7 | 5 | 2 | 568 | 272 | 12 | +1 | |
| 5 | XUVEN | 7 | 5 | 2 | 537 | 338 | 12 | +1 | |
| 6 | EXTRUGASA RIO ULLA | 7 | 4 | 3 | 402 | 360 | 11 | +3 | |
| 7 | DORNA | 7 | 3 | 4 | 417 | 431 | 10 | -3 | |
| 8 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 1 | 7 | 3 | 4 | 245 | 392 | 10 | -2 | |
| 9 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 2 | 7 | 2 | 5 | 251 | 507 | 9 | -1 | |
| 10 | SIGALTEC BBC B | 7 | 1 | 6 | 252 | 516 | 8 | -3 | |
| 11 | XUVEN B | 7 | 1 | 6 | 234 | 522 | 8 | -1 | |
| 12 | C.B. BALTAR | 7 | 0 | 7 | 256 | 542 | 7 | -7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario