| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 7 | 5 | 2 | 490 | 430 | 12 | -1 | |
| 2 | U.R.E.C.A. | 7 | 5 | 2 | 450 | 432 | 12 | +2 | |
| 3 | VIGO A.M. | 6 | 5 | 1 | 419 | 320 | 11 | +5 | |
| 4 | C.B. ALLARIZ | 6 | 5 | 1 | 455 | 367 | 11 | +2 | |
| 5 | SEIS DO NADAL - COIA | 6 | 4 | 2 | 411 | 371 | 10 | +3 | |
| 6 | CRUZ ALTA | 6 | 4 | 2 | 400 | 382 | 10 | +1 | |
| 7 | C.B. BAIONA-TORVIGO | 6 | 3 | 3 | 356 | 372 | 9 | +2 | |
| 8 | MGR VAL DE LEMOS | 7 | 2 | 5 | 423 | 479 | 9 | -3 | |
| 9 | CB. GROVE TURIMARES | 7 | 1 | 6 | 396 | 507 | 8 | -6 | |
| 10 | MECO INDICADORES.COM.ES | 6 | 1 | 5 | 330 | 391 | 7 | -2 | |
| 11 | SIGALTEC-B.B.C. | 6 | 0 | 6 | 334 | 413 | 6 | -6 |
CLASIFICACIÓN 7º JORNADA SENIOR MASCULINO 3º DIVISIÓN.
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | CB. DORNA | 6 | 6 | 0 | 381 | 319 | 12 | +6 | |
| 2 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 7 | 5 | 2 | 418 | 385 | 12 | +3 | |
| 3 | C.B.LAXE | 6 | 4 | 2 | 404 | 333 | 10 | -1 | |
| 4 | SAN MAURO | 6 | 4 | 2 | 383 | 326 | 10 | -2 | |
| 5 | EXTRUGASA RIO ULLA | 6 | 3 | 3 | 336 | 318 | 9 | -1 | |
| 6 | ILLA DE AROUSA | 6 | 3 | 3 | 351 | 367 | 9 | +1 | |
| 7 | SIGALTEC - BBC | 6 | 1 | 5 | 304 | 341 | 7 | +1 | |
| 8 | EL DOCE - CONCEPT SPAIN | 5 | 1 | 4 | 273 | 320 | 6 | -1 | |
| 9 | LICEO CASINO VILAGARCIA | 6 | 0 | 6 | 263 | 404 | 6 | -6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario