| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | MONSTER STUDIO | 11 | 11 | 0 | 766 | 519 | 22 | +11 | |
| 2 | SAELGA LICEO CASINO | 11 | 8 | 3 | 682 | 564 | 19 | +1 | |
| 3 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 95 | 11 | 7 | 4 | 699 | 582 | 18 | -1 | |
| 4 | EXTRUGASA RIO ULLA | 11 | 6 | 5 | 658 | 653 | 17 | +1 | |
| 5 | MARIN PEIXEGALEGO | 11 | 6 | 5 | 671 | 616 | 17 | -1 | |
| 6 | XUVEN | 11 | 4 | 7 | 623 | 722 | 15 | +1 | |
| 7 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 96 | 11 | 2 | 9 | 566 | 731 | 13 | -1 | |
| 8 | GROVE ´AMALFI´ | 11 | 0 | 11 | 491 | 769 | 11 | -11 |
JORNADA 12 CADETE MASCULINO 2º DIVISIÓN
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
| 1 | TVMAC LICEO CASINO | 12 | 11 | 1 | 841 | 487 | 23 | +11 | |
| 2 | XUVEN | 12 | 10 | 2 | 1037 | 499 | 22 | +6 | |
| 3 | SIGALTEC BBC A | 12 | 10 | 2 | 1039 | 472 | 22 | +1 | |
| 4 | MECO BAR MANOS | 12 | 9 | 3 | 814 | 546 | 21 | +2 | |
| 5 | EXTRUGASA RIO ULLA | 12 | 7 | 5 | 693 | 595 | 19 | -1 | |
| 6 | DORNA | 12 | 7 | 5 | 730 | 609 | 19 | -1 | |
| 7 | MARIN -PEIXEGALEGO | 12 | 7 | 5 | 866 | 488 | 19 | +2 | |
| 8 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 1 | 12 | 4 | 8 | 390 | 752 | 16 | -2 | |
| 9 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA 2 | 12 | 4 | 8 | 452 | 843 | 16 | +1 | |
| 10 | XUVEN B | 12 | 2 | 10 | 419 | 875 | 14 | -2 | |
| 11 | SIGALTEC BBC B | 12 | 1 | 11 | 416 | 930 | 13 | -8 | |
| 12 | C.B. BALTAR | 12 | 0 | 12 | 395 | 996 | 12 | -12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario